В буклете «ДС-168 78.00.000 ПС» содержится информация:
В буклете «ДС-168 78.00.000 ПС» содержится подробная информация об агрегате:
Наименование показателя | Номинальное значение | |
---|---|---|
Геометрическая вместимость ёмкости дозатора, л | 280 | |
Насосная установка: | ||
-количество, шт. | 1 (2 — опционально) Шестеренный | |
-тип насоса | 2,1* (1,2 — опционально) | |
— рабочий объем, см3/об | 750 | |
— минимальные обороты насоса, об/мин — расход насоса (ориентировочно) с рабочим объемом 2,1см3/об (для дизтоплива при t=+15ºC) за время 10сек, мл = при 750 об/мин | 280 | |
= при 1000 об/мин | 360 | |
= при 1500 об/мин | 540 | |
— мощность электродвигателя, кВт | 0,75 | |
Давление срабатывания клапана предохранительного, МПа, не более | 1,2 | |
Минимальное давление в системе, МПа, не менее | 0,01** | |
Максимальное давление в системе, МПа, не более | 1,0 | |
Температура добавки, выдаваемой в дозатор, К(°С), не более | 353 (80)*** | |
Суммарная мощность электронагревателей, шт·кВт | 4х1 | |
Масса, т | 0,2 | |
Габаритные размеры, м | 1,1×0,98×0,73 |
* В штатной конструкции установлен насос с рабочим объемом 2,1 см3/об
** Минимальное давление в системе настраивается краном К6 на обратке
*** Вязкость и температура применяемой адгезионной добавки должна соответствовать характеристикам насоса (не более 80°С).
Дозатор адгезионной добавки на АБЗ Вы можете купить в , звоните по телефону 8 (800) 333-47-08, чтобы:
Информация о гарантии здесь.